ご利用者様の1割負担(一部所得に応じて、2割負担の場合もある。)でレンタルご利用できます。
区分 | 心身の状態(例) | 利用限度額 | ご利用者負担額 |
---|---|---|---|
要支援1 |
介護が必要とならないよう支援が必要で、次に該当しない方。 ◎疾病や外傷等で心身の状態が安定しない。 ◎認知機能などに障害があり適切な理解困難。 |
50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 100,531円 | 10,053円 | |
要介護1 | 薬の服用、電話の利用などの日常生活動作の能力が低下し、部分的な介護が必要。 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 歩行や起き上がりなど、身の回りの日常生活全般に部分的な介護が必要。 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要。 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 移動などの動作を行う能力が著しく低下し、食事や排せつも自分で行うことがほぼ不可能。 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | さらに能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能。 | 362,170円 | 36,217円 |
※支給限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ上記のようになります。支給限度額の1割、2割または3割分がご利用者の自己負担分です。詳しくは各市町村にご確認ください。